Таунхаусы в ЖК " Мои Териоки"
Адрес объекта: г. Зеленогорск, Курортного района Санкт-Петербурга, ул. Мира, улица Ландышевая, ул. Фиалковая и ул. Липовая.
1 ТИП таунаухы от 172-177 кв. м.
Таунхаус 2-х этажный 4-х комнатный, с мансардой и подготовкой
для камина. 4 спальни и большой каминный зал около 35 кв. м. 2 ванные с
туалетом и окном. Таунхаус продается без отделки, без гаража, но с возможностью
установки навесов для авто. Таунхаус двухсторонний с выходом на земельный
участок около 2 соток, который можно огородить невысоким забором. Комплекс весь
асфальтирован, есть тротуарные дорожки и велодорожки. Что делает очень
комфортным проживание в этом поселке. Коммунальные платежи не высокие, около 3
000 рублей. Все тарифы городские. Собственность от застройщика.
Осталось всего 18 таунхаусов стоимостью от 8,5-10 млн. рублей!
Внимание с 1 мая 2018 года прошло повышение цен!
2 ТИП таунаухы от 253-260 кв. м.
Таунхаус 3-х этажный 7-ми комнатный, с мансардой и подготовкой
для камина. 7 спален и большой каминный зал около 35 кв. м. 2 ванные с туалетом
и окном. Таунхаус продается без отделки, без гаража, но с возможностью
установки навесов для авто. Таунхаус двухсторонний с выходом на земельный
участок около 2 соток, который можно огородить невысоким забором. Комплекс весь
асфальтирован, есть тротуарные дорожки и велодорожки. Что делает очень
комфортным проживание в этом поселке. Коммунальные платежи не высокие, около 3
тыс . рублей. Все тарифы городские. Собственность от застройщика.
Осталось всего 21 таунхаус стоимостью около 11 млн. рублей!
Внимание с 1 мая 2018 года прошло повышение цен!
Список таунхаусов в продаже, акции и спец. предложения!
|
№ | Литер А | | Базовая цена | | Цена с учетом скидки | таунхаусы | Площадь |
| 1 | Ул. Мира д. 19 кв. 1 | 253,0 | 10 500 000 |
| 10 000 000 | 2 | Ул. Мира д. 19 кв. 3 | 270,4 | 10 500 000 |
| 10 000 000 | 3 | Ул. Мира д. 19 кв. 4 | 269,9 | 10 500 000 |
| 10 000 000 | 4 | Ул. Мира д. 19 кв. 5 | 173,9 | 9 500 000 |
| 8 500 000 | 5 | Ул. Мира д. 21 кв. 2 | 180,4 | 9 500 000 |
| 8 500 000 | 6 | Ул. Мира д. 21 кв. 3 | 179,8 | 9 500 000 |
| 8 500 000 | 7 | Ул. Мира д. 21 кв. 6 | 256,1 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 8 | Ул. Мира д. 21 кв. 7 | 265,5 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 9 | Ул. Мира д. 21 кв. 8 | 266,3 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 10 | Ул. Мира д. 21 кв. 9 | 261,0 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 11 | Ул. Калиновая д. 2 кв. 1 | 263,6 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 12 | Ул. Калиновая д. 2 кв. 2 | 269,3 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 13 | Ул. Калиновая д. 2 кв. 3 | 271,9 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 14 | Ул. Калиновая д. 2 кв. 4 | 269,3 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 15 | Ул. Липовая д. 23 кв. 6 | 256,4 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 16 | Ул. Липовая д. 23 кв. 7 | 267,1 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 17 | Ул. Липовая д. 23 кв. 8 | 267,1 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 18 | Ул. Липовая д. 23 кв. 9 | 260,7 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 19 | Ул. Липовая д. 19 кв. 2 | 265,0 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 20 | Ул. Липовая д. 19 кв. 3 | 268,7 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 21 | Ул. Липовая д. 19 кв. 4 | 267,0 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 22 | Ул. Липовая д. 19 кв. 5 | 258,6 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | № п/п | Участок 7 | |
|
|
| таунхаусы | Площадь | 23 | Ул. Липовая д. 28 кв. 2 | 178,8 | 10 500 000 |
| 9 400 000 | 24 | Ул. Липовая д. 28 кв. 3 | 174,5 | 10 500 000 |
| 9 400 000 | 25 | Ул. Липовая д. 28 кв. 4 | 258,6 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 26 | Ул. Липовая д. 28 кв. 6 | 268,7 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 27 | Ул. Липовая д. 26 кв. 2 | 263,1 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 28 | Ул. Липовая д. 26 кв. 3 | 264,6 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 29 | Ул. Липовая д. 26 кв. 4 | 259,9 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 30 | Ул. Липовая д. 26 кв. 5 | 175,3 | 10 000 000 |
| 9 500 000 | 31 | Ул. Липовая д. 26 кв. 6 | 180,7 | 10 000 000 |
| 9 500 000 | 32 | Ул. Липовая д. 26 кв. 7 | 180,0 | 10 000 000 |
| 9 500 000 | 33 | Ул. Липовая д. 26 кв. 8 | 180,2 | 10 000 000 |
| 9 500 000 | 34 | Ул. Ландышевая д. 9 кв. 2 | 174,1 | 10 500 000 |
| 9 500 000 | 35 | Ул. Ландышеваяд. 13 кв. 2 | 179,5 | 10 500 000 |
| 9 500 000 | 36 | Ул. Ландышеваяд. 13 кв. 5 | 269,4 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 37 | Ул. Ландышеваяд. 13 кв. 6 | 269,7 | 11 500 000 |
| 11 000 000 | 38 | Ул. Липовая д. 24 кв. 5 | 175,5 | 10 500 000 |
| 9 700 000 | 39 | Ул. Липовая д. 24 кв. 7 | 180,0 | 10 500 000 |
| 9 700 000 | 40 | Ул. Липовая д. 24 кв. 8 | 179,8 | 10 500 000 |
| 9 700 000 | 41 | Ул. Ландышеваяд. 11 кв. 2 | 178,8 | 10 500 000 |
| 9 700 000 | 42 | Ул. Ландышеваяд. 11 кв. 3 | 178,7 | 10 500 000 |
| 9 700 000 | 43 | Ул. Ландышеваяд. 11 кв. 4 | 178,3 | 10 500 000 |
| 9 700 000 | 44 | Ул. Липовая д. 22 кв. 3 | 176,0 | 10 500 000 |
| 9 700 000 |
|
|
|
|
|
| 46 | Ул. Липовая д. 22 кв. 7 | 179,2 | 10 500 000 |
| 9 700 000 | 47 | Ул. Липовая д. 22 кв. 8 | 178,9 | 10 500 000 |
| 9 700 000 | 48 | ул. Липовая д. 28 кв. 5 | 266,5 | 11 500 000 |
| 11 000 000 |
|
|
 | | |
|